職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
銷售經理 置頂 | 天津昕田管道科技有限公司 | 天津 | 5千-8千元/月 | 置頂 | |
工程技術部部長 置頂 | 上高縣順民天然氣有限公司 | 江西·宜春 | 8000-10000元/月 | 置頂 | |
機械/靜態(tài)設備工程師 置頂 | 江蘇茂龍油氣工程有限公司 | 江蘇·南通 | 13000-15000元/月 | 置頂 | |
財務信息化管理 | 華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司 | 北京 | 19-30萬元/月 | 昨天 | |
理療技師 | 北大醫(yī)療康復醫(yī)院管理有限公司 | 北京 | 面議 | 昨天 | |
后端開發(fā)工程師 | 北京美華博大環(huán)境工程有限公司 | 北京.東城區(qū) | 24-36萬元/月 | 昨天 | |
Java軟件工程師 | 北京城建設計研究總院有限責任公司 | 北京 | 7000-14000 元/月 | 昨天 | |
新能源電控工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 24-48萬元/月 | 昨天 | |
新能源汽車系統(tǒng)測試工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 昨天 | |
運維主管 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 昨天 | |
車輛功能安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-36萬元/月 | 昨天 | |
車載信息安全工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-36萬元/月 | 昨天 | |
OTA工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 18-24萬元/月 | 昨天 | |
工程技術人員 | 北京新興日祥科貿有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 昨天 | |
總工程師 | 大全集團 | 北京 | 面議 | 昨天 | |
集團綜合管理部負責人 | 網絡工程師 | 北京漢美奧科冷暖空調設備有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
機電一體化工程師 | 動能(北京)科技發(fā)展有限公司 | 北京·大興 | 面議 | 前天 | |
財務經理 | 諾文科風機(北京)有限公司 | 北京.平谷區(qū) | 18-30萬元/月 | 前天 | |
海外辦事處負責人 | 中建材國際貿易有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 24-36萬元/月 | 前天 | |
航天信息網絡信息安全項目經理 | 航天信息股份有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 20-36萬元/月 | 前天 | |
系統(tǒng)架構設計師 | 航天信息股份有限公司 | 北京 | 面議 | 前天 | |
出納 | 北京國能電池科技有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
運維工程師 | 易聯匯華(北京)科技有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 24-36萬元/月 | 前天 | |
軟件研發(fā)工程師 | 合肥大唐存儲科技有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 05-22 | |
煤焦化總工程師 | 山西中元煤潔凈技術有限公司 | 浙江·杭州 北京 | 面議 | 05-22 | |
項目經理 | 北京正陽繼業(yè)巖土工程有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 05-22 | |
生產部經理 | 北京永正制藥有限責任公司 | 北京 | 面議 | 05-22 | |
NET高級開發(fā)工程師 | 北京火山動力網絡技術有限公司 | 北京 | 20-30萬元/月 | 05-22 | |
景觀主創(chuàng)設計師 | 北京圣海林景觀設計有限公司 | 北京 | 10000-15000 元/月 | 05-22 | |
安全服務項目經理 | 北京國舜科技有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 05-22 | |
QA產品放行 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區(qū) | 18-24萬元/月 | 05-22 | |
藥物警戒崗 | 北京韓美藥品有限公司 | 北京.順義區(qū) | 面議 | 05-22 | |
電路設計 | 北京航天萬源科技公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 05-22 | |
smt工程師 | 北京航天萬源科技公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 05-22 | |
集成設計 | 北京航天萬源科技公司 | 北京 | 24-42萬元/月 | 05-22 | |
操作系統(tǒng)設計 | 北京航天萬源科技公司 | 北京 | 面議 | 05-22 | |
IT運維主管 | 通號(北京)招標有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 05-22 | |
it信息主管 | 北京六捷科技有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 18-30萬元/月 | 05-21 | |
網絡管理員 | 北京六捷科技有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 05-21 | |
農藝性狀改良研究員 | 未名生物農業(yè)集團有限公司 | 北京 | 1.4萬-1.8萬元/月 | 05-21 | |
人力資源助理 | 北京京糧油脂有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 05-21 | |
行政助理 | 航天新商務信息科技有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 面議 | 05-21 | |
產品研發(fā)經理 | 國電聯合動力技術有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 05-21 | |
后端工程師 | 北京東方嘉禾文化發(fā)展股份有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 05-20 | |
EMS系統(tǒng)軟件工程師 | 中國節(jié)能環(huán)保集團公司 | 北京.海淀區(qū) | 21-42萬元/月 | 05-20 | |
電力新能源項目經理 | 中國節(jié)能環(huán)保集團公司 | 北京.海淀區(qū) | 24-36萬元/月 | 05-20 | |
總工程師 | 中國節(jié)能環(huán)保集團公司 | 北京 | 面議 | 05-20 | |
工程管理經理 | 山水盛典文化產業(yè)有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 05-20 | |
技術支持工程師 | 華迪計算機集團有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 18-26萬元/月 | 05-19 | |
Android開發(fā)工程師 | 人教數字出版有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 05-19 | |
大客戶銷售經理 | 北京幫安迪信息科技股份有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 05-19 | |
會計 | 航天科工智慧產業(yè)發(fā)展有限公司 | 北京 | 6千-1萬元/月 | 05-19 |
申請友鏈